La Corporación de Prácticos de Palma está certificada con el estándar internacional ISPO (International Standard for Pilotage Organizations), siendo reconocida como una de las diecinueve Corporaciones de Prácticos del mundo en conseguir esta certificación.
En concreto ha sido la primera Corporación de España y del Mediterráneo Occidental en conseguir la distinción, cuyo código se basa en la gestión eficaz y eficiente del servicio de practicaje, siguiendo un estándar propio del sector.
Desde el 2015 se llevan a cabo auditorías externas por parte de la certificadora Lloyd's Register, que certifican el Sistema Integrado de Gestión de la Corporación en cumplimiento de los requisitos del Código.
Nuestro objetivo es que esta exclusiva certificación nos ayude al propósito de mejora continua, transparencia y ejemplaridad en el servicio, para satisfacer las necesidades de Capitanes y resto de la comunidad portuaria.
Además, esta Corporación, en su compromiso con el respeto medioambiental en un entorno tan sensible como el marítimo, está certificada en la norma ISO 14001 de gestión medioambiental.
Puedes consultar la Política Integrada pulsando sobre el documento:
Por otro lado, y siguiendo la política de la organización de dar a conocer los aspectos ambientales relacionados a nuestra actividad a las partes interesadas, a continuación se identifican dichos aspectos y su clasificación:
Combustible embarcaciones durante las operaciones toma de combustible | VERTIDO (*) |
Aguas residuales del edificio | VERTIDO |
Aguas de baldeo a la mar | VERTIDO |
Aguas oleosas de sentinas (ACHIQUES) | VERTIDO |
Cartón y papel estación | RESIDUO |
Plásticos estación | RESIDUO |
Otros residuos municipales estación | RESIDUO |
Gases en recipientes a presión incluidos los halones | RESIDUO |
Fluorescentes, bulbos y lámparas estación | RESIDUO |
Componentes eléctricos y electrónicos estación | RESIDUO |
Baterías de litio estación | RESIDUO |
Pilas estación | RESIDUO |
Mobiliario desechado estación | RESIDUO |
Aguas oleosas de sentinas embarcaciones MARPOL I | RESIDUO |
Plásticos embarcaciones MARPOL V | RESIDUO |
Papel, cartón, trapos, vidrio. Embarcaciones MARPOL V-III | RESIDUO |
Envases vacíos contaminados embarcaciones | RESIDUO |
Trapos y absorbentes contaminados embarcaciones | RESIDUO |
Componentes eléctricos y electrónicos embarcaciones | RESIDUO |
Fluorescentes, bulbos y lámparas embarcaciones | RESIDUO |
Baterías embarcaciones | RESIDUO |
Aceites usados embarcaciones MARPOL I | RESIDUO |
Filtros aceite embarcaciones MARPOL Otros | RESIDUO |
Filtros combustible embarcaciones MARPOL Otros | RESIDUO |
Combustible embarcaciones | CONSUMO (*) |
Cartuchos vacíos de tóner o tinta impresoras | RESIDUO |
Agua estación | CONSUMO |
Energía eléctrica estación | CONSUMO |
Papel | CONSUMO |
Agua embarcaciones | CONSUMO |
Ruido embarcaciones | RUIDO |
Ruido edificio | RUIDO |
Emisiones de Co2 motores de las embarcaciones | EMISIONES ATMOSFERICAS (*) |
Posible fuga de gases refrigerantes con un alto valor GWP | EMISIONES ATMOSFERICAS (*) |
Pirotecnia de salvamento, generación por caducidad | CONSUMO |
ASPECTOS AMBIENTALES INDIRECTOS ASOCIADOS CON EL MANTENIMIENTO DE LAS EMBARCACIONES
Limpieza de la obra viva con agua a presión durante la varada anual | VERTIDO |
Derrame accidental sobre el varadero | VERTIDO |
Filtros de gas oíl usados | RESIDUO |
Ánodos | RESIDUO |
Envases metálicos de pinturas, disolventes, imprimaciones, etc. | RESIDUO |
Trapos y cintas de papel y papeles contaminados usados | RESIDUO |
Componentes eléctricos | RESIDUO |
Aceites usados | RESIDUO |
(*) Aspectos significativos según Evaluación