The Palma Pilot Corporation is certified with the international standard ISPO (International Standard for Pilotage Organizations), being recognized as one of the nineteen Pilot Corporations in the world to achieve this certification.
Specifically, it has been the first Corporation in Spain and the Western Mediterranean to achieve the distinction, whose code is based on the effective and efficient management of the pilotage service, following a standard of the sector.
Since 2015, external audits have been carried out by the certifier Lloyd's Register, which certify the Corporation's Integrated Management System in compliance with the requirements of the Code.
Our goal is for this exclusive certification to help us achieve the purpose of continuous improvement, transparency and exemplary service, to meet the needs of Captains and the rest of the port community.
In addition, this Corporation, in its commitment to respect the environment in an environment as sensitive as the maritime one, is certified in the ISO 14001 environmental management standard.
You can consult the Integrated Policy by clicking on the document:
On the other hand, and following the organization's policy of disclosing the environmental aspects related to our activity to interested parties, these aspects and their classification are identified below:
Combustible embarcaciones durante las operaciones toma de combustible | VERTIDO (*) |
Aguas residuales del edificio | VERTIDO |
Aguas de baldeo a la mar | VERTIDO |
Aguas oleosas de sentinas (ACHIQUES) | VERTIDO |
Cartón y papel estación | RESIDUO |
Plásticos estación | RESIDUO |
Otros residuos municipales estación | RESIDUO |
Gases en recipientes a presión incluidos los halones | RESIDUO |
Fluorescentes, bulbos y lámparas estación | RESIDUO |
Componentes eléctricos y electrónicos estación | RESIDUO |
Baterías de litio estación | RESIDUO |
Pilas estación | RESIDUO |
Mobiliario desechado estación | RESIDUO |
Aguas oleosas de sentinas embarcaciones MARPOL I | RESIDUO |
Plásticos embarcaciones MARPOL V | RESIDUO |
Papel, cartón, trapos, vidrio. Embarcaciones MARPOL V-III | RESIDUO |
Envases vacíos contaminados embarcaciones | RESIDUO |
Trapos y absorbentes contaminados embarcaciones | RESIDUO |
Componentes eléctricos y electrónicos embarcaciones | RESIDUO |
Fluorescentes, bulbos y lámparas embarcaciones | RESIDUO |
Baterías embarcaciones | RESIDUO |
Aceites usados embarcaciones MARPOL I | RESIDUO |
Filtros aceite embarcaciones MARPOL Otros | RESIDUO |
Filtros combustible embarcaciones MARPOL Otros | RESIDUO |
Combustible embarcaciones | CONSUMO (*) |
Cartuchos vacíos de tóner o tinta impresoras | RESIDUO |
Agua estación | CONSUMO |
Energía eléctrica estación | CONSUMO |
Papel | CONSUMO |
Agua embarcaciones | CONSUMO |
Ruido embarcaciones | RUIDO |
Ruido edificio | RUIDO |
Emisiones de Co2 motores de las embarcaciones | EMISIONES ATMOSFERICAS (*) |
Posible fuga de gases refrigerantes con un alto valor GWP | EMISIONES ATMOSFERICAS (*) |
Pirotecnia de salvamento, generación por caducidad | CONSUMO |
INDIRECT ENVIRONMENTAL ASPECTS ASSOCIATED WITH VESSEL MAINTENANCE
Limpieza de la obra viva con agua a presión durante la varada anual | VERTIDO |
Derrame accidental sobre el varadero | VERTIDO |
Filtros de gas oíl usados | RESIDUO |
Ánodos | RESIDUO |
Envases metálicos de pinturas, disolventes, imprimaciones, etc. | RESIDUO |
Trapos y cintas de papel y papeles contaminados usados | RESIDUO |
Componentes eléctricos | RESIDUO |
Aceites usados | RESIDUO |
(*) Aspectos significativos según Evaluación